Overwatch est un jeu lancé par Blizzard qui a directement eu un fort succès. Maintenant, avec la Overwatch League qui est très populaire dans l'eSport, le jeu continue à acquérir de nouveaux joueurs. Nous vous proposons ici les meilleures configurations du moment pour jouer à Overwatch.
Date de mise à jour des configurations : mercredi 02 décembre 2020
Configuration n°1 (799 €)
Composant | Produit | Prix moy. |
Processeur | Intel Core i5-10400F (2.9 GHz) | 169.99 € |
Carte mère | MSI B460M-A PRO | 84.99 € |
Mémoire vive (RAM) | DDR4 Textorm - 16 Go (2 x 8 Go) 2666 MHz - CAS 19 | 63.99 € |
Carte Graphique | Asus GeForce GTX 1660 SUPER PH O6G | 259.99 € |
SSD 2,5" | Crucial BX500 480 Go | 64.99 € |
Disque dur | Seagate BarraCuda 1 To | 49.99 € |
Boitier | Antec NX230 | 49.99 € |
Alimentation | Aerocool Lux RGB 550M - 550W | 54.99 € | Total | Ajouter la config au panier | ~ 799 € |
Voir cette config sur TopAchat.com
Configuration n°2 (964 €)
Composant | Produit | Prix moy. |
Processeur | Intel Core i5-10400F (2.9 GHz) | 169.99 € |
Carte mère | MSI B460M-A PRO | 84.99 € |
Mémoire vive (RAM) | DDR4 Textorm - 16 Go (2 x 8 Go) 2666 MHz - CAS 19 | 63.99 € |
Ventirad / Watercooling | Be Quiet! Pure Rock Slim | 29.99 € |
Carte Graphique | KFA2 GeForce RTX 2060 Carbon (1-Click OC) | 349.99 € |
SSD M.2 | Kingston A2000 500 Go | 79.99 € |
Disque dur | Seagate BarraCuda 1 To | 49.99 € |
Boitier | Zalman S4 Plus | 64.99 € |
Alimentation | Seasonic S12III-550 - 550W | 69.99 € | Total | Ajouter la config au panier | ~ 964 € |
Voir cette config sur TopAchat.com
Configuration n°3 (1748 €)
Composant | Produit | Prix moy. |
Processeur | Intel Core i5-10600KF (4.1 GHz) | 289.99 € |
Carte mère | MSI Z490-A PRO | 174.99 € |
Mémoire vive (RAM) | DDR4 G.Skill Ripjaws V Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16 | 79.99 € |
Ventirad / Watercooling | Fox Spirit LightFlow 240 ARGB - 240 mm | 89.99 € |
Carte Graphique | Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC | 709.99 € |
SSD M.2 | Kingston A2000 1 To | 139.99 € |
SSD 2,5" n°2 | Crucial BX500 480 Go | 64.99 € |
Boitier | Cooler Master MasterBox MB511 RGB - Noir | 84.99 € |
Alimentation | Enermax Revolution D.F. 650 - 650W | 112.99 € | Total | Ajouter la config au panier | ~ 1748 € |
Voir cette config sur TopAchat.com
Configuration n°4 (1968 €)
Composant | Produit | Prix moy. |
Processeur | Intel Core i7-10700KF (3.8 GHz) | 409.99 € |
Carte mère | ASUS TUF GAMING Z490-PLUS | 209.99 € |
Mémoire vive (RAM) | DDR4 Corsair Vengeance LPX Noir 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16 | 84.99 € |
Ventirad / Watercooling | Be Quiet! Dark Rock Pro 4 | 87.99 € |
Carte Graphique | Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC | 709.99 € |
SSD M.2 | Kingston A2000 1 To | 139.99 € |
SSD 2,5" | Crucial BX500 480 Go | 64.99 € |
Boitier | Cooler Master MasterBox MB511 RGB - Noir | 84.99 € |
Alimentation | NZXT C850 - 850W | 174.99 € | Total | Ajouter la config au panier | ~ 1968 € |
Voir cette config sur TopAchat.com
Configuration n°5 (2265 €)
Composant | Produit | Prix moy. |
Processeur | Intel Core i7-10700KF (3.8 GHz) | 409.99 € |
Carte mère | ASUS TUF GAMING Z490-PLUS | 209.99 € |
Mémoire vive (RAM) | DDR4 G.Skill Ripjaws V Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3600 MHz - CAS 16 | 109.99 € |
Ventirad / Watercooling | Fox Spirit LightFlow 240 ARGB - 240 mm | 89.99 € |
Carte Graphique | Gigabyte GeForce RTX 3080 VISION OC | 899.99 € |
SSD M.2 | Samsung Série 970 EVO 1 To | 169.99 € |
SSD 2,5" | Kingston A400 960 Go | 104.99 € |
Boitier | Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass - Satin Black | 119.99 € |
Alimentation | EVGA SuperNOVA 750 GA - 750W | 149.99 € | Total | Ajouter la config au panier | ~ 2265 € |
Voir cette config sur TopAchat.com
Configuration n°6 (2745 €)
Composant | Produit | Prix moy. |
Processeur | Intel Core i9-10850K (3.6 GHz) | 539.99 € |
Carte mère | MSI MEG Z490 UNIFY | 329.99 € |
Mémoire vive (RAM) | DDR4 G.Skill Ripjaws V Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3600 MHz - CAS 16 | 109.99 € |
Ventirad / Watercooling | Corsair iCue H150i RGB PRO XT - 360 mm | 179.99 € |
Carte Graphique | Gigabyte GeForce RTX 3080 VISION OC | 899.99 € |
SSD M.2 | Corsair Force MP510 V2 960 Go | 189.99 € |
SSD 2,5" | Kingston A400 960 Go | 104.99 € |
Boitier | Fractal Design Define R6 Black Tempered Glass - Noir | 139.99 € |
Alimentation | Seasonic PRIME TX - 750W | 249.99 € | Total | Ajouter la config au panier | ~ 2745 € |
Voir cette config sur TopAchat.com
Configuration n°7 (3545 €)
Composant | Produit | Prix moy. |
Processeur | Intel Core i9-10850K (3.6 GHz) | 539.99 € |
Carte mère | MSI MEG Z490 UNIFY | 329.99 € |
Mémoire vive (RAM) | DDR4 G.Skill Ripjaws V Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3600 MHz - CAS 16 | 109.99 € |
Ventirad / Watercooling | Corsair iCue H150i RGB PRO XT - 360 mm | 179.99 € |
Carte Graphique | Zotac Gaming GeForce RTX 3090 TRINITY | 1699.99 € |
SSD M.2 | Corsair Force MP510 V2 960 Go | 189.99 € |
SSD 2,5" | Kingston A400 960 Go | 104.99 € |
Boitier | Fractal Design Define R6 Black Tempered Glass - Noir | 139.99 € |
Alimentation | Seasonic PRIME TX - 750W | 249.99 € | Total | Ajouter la config au panier | ~ 3545 € |
Voir cette config sur TopAchat.com
Nos autres listes de configs :
- Configurations PC pour Fortnite
- Configurations PC pour League of Legends
- Configurations PC pour Counter-Strike: Global Offensive
- Configurations PC pour Apex Legends
- Configurations PC pour jouer à des jeux AAA